I RISULTATI DI MARANO SEZIONE PER SEZIONE
| N. Sez. | Totale Votanti | Voti Validi | schede contestate | Schede Nulle | schede bianche | si | no |
| 1 | 321 | 317 | 0 | 2 | 2 | 81 | 236 |
| 2 | 316 | 315 | 0 | 1 | 0 | 34 | 281 |
| 3 | 245 | 244 | 0 | 1 | 0 | 60 | 184 |
| 4 | 322 | 319 | 0 | 2 | 1 | 71 | 248 |
| 5 | 262 | 261 | 0 | 1 | 0 | 85 | 176 |
| 6 | 255 | 254 | 0 | 1 | 0 | 45 | 209 |
| 7 | 256 | 251 | 0 | 3 | 2 | 64 | 187 |
| 8 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 67 | 259 |
| 9 | 360 | 355 | 0 | 5 | 0 | 73 | 282 |
| 10 | 244 | 243 | 0 | 1 | 0 | 43 | 200 |
| 11 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 61 | 208 |
| 12 | 392 | 388 | 0 | 2 | 2 | 85 | 303 |
| 13 | 295 | 294 | 0 | 1 | 0 | 54 | 240 |
| 14 | 439 | 436 | 0 | 1 | 2 | 84 | 352 |
| 15 | 336 | 332 | 0 | 2 | 2 | 93 | 239 |
| 16 | 290 | 288 | 0 | 1 | 1 | 46 | 242 |
| 17 | 335 | 334 | 0 | 0 | 1 | 53 | 281 |
| 18 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 72 | 321 |
| 19 | 319 | 317 | 0 | 0 | 2 | 65 | 252 |
| 20 | 487 | 485 | 0 | 2 | 0 | 88 | 397 |
| 21 | 505 | 499 | 0 | 3 | 3 | 102 | 397 |
| 22 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 69 | 369 |
| 23 | 325 | 323 | 0 | 1 | 1 | 56 | 267 |
| 24 | 291 | 289 | 0 | 1 | 1 | 60 | 229 |
| 25 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 41 | 359 |
| 26 | 394 | 390 | 0 | 4 | 0 | 59 | 331 |
| 27 | 260 | 257 | 0 | 2 | 1 | 51 | 206 |
| 28 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 99 | 371 |
| 29 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 68 | 233 |
| 30 | 370 | 368 | 0 | 2 | 0 | 67 | 301 |
| 31 | 493 | 490 | 0 | 2 | 1 | 80 | 410 |
| 32 | 338 | 337 | 0 | 1 | 0 | 65 | 272 |
| 33 | 402 | 400 | 0 | 1 | 1 | 74 | 326 |
| 34 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 66 | 329 |
| 35 | 278 | 276 | 0 | 1 | 1 | 74 | 202 |
| 36 | 257 | 252 | 0 | 5 | 0 | 70 | 182 |
| 37 | 335 | 334 | 0 | 0 | 1 | 38 | 296 |
| 38 | 309 | 306 | 0 | 1 | 2 | 65 | 241 |
| 39 | 263 | 259 | 0 | 3 | 1 | 54 | 205 |
| 40 | 250 | 248 | 0 | 1 | 1 | 66 | 182 |
| 41 | 325 | 322 | 0 | 2 | 1 | 77 | 245 |
| 42 | 213 | 212 | 0 | 1 | 0 | 41 | 171 |
| 43 | 252 | 248 | 0 | 3 | 1 | 60 | 188 |
| 44 | 235 | 232 | 0 | 2 | 1 | 48 | 184 |
| 45 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 71 | 180 |
| 46 | 213 | 212 | 0 | 1 | 0 | 39 | 173 |
| 47 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 67 | 207 |
| 48 | 366 | 365 | 0 | 1 | 0 | 53 | 312 |
| 49 | 259 | 256 | 0 | 2 | 1 | 51 | 205 |
| 50 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 55 | 143 |
| TOTALE | 16.023 | 0 | 66 | 33 | 3.210 | 12.813 | |
| 16122 |